MEMBERS
加盟企業
松本工業 株式会社
代表者 (役職) |
代表取締役社長 舘下 繁仁 | 業種 | 製造業 (自動車部品、住宅部品) |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒802-0065 北九州市小倉北区三萩野1-2-5本社ビル1F |
創業 | 1966年 |
資本金 | 4,800万円 | ||
担当者 (役職・氏名) |
常務取締役 西 宣之 | ||
担当者 (所在地) |
〒828-0022 福岡県豊前市宇島76-22 豊前工場 |
ホームページ | http://www.matsumoto-kk.co.jp/ |
電話番号 | 0979-82-1171(豊前工場) | 従業員数 | 247人(2024年5月現在) |
FAX番号 | 0979-82-1521(豊前工場) | 年間売上高 | 前期 140億円(2023年度) |
自動車関連 取引実績 |
日産自動車九州㈱ :日本発条㈱、錦陵工業㈱、㈱タチエス、マレリ㈱ トヨタ自動車九州㈱ :㈱三福 ダイハツ工業㈱ :㈱三福 |
ISO等認証 取得状況 |
ISO9001:2008品質認証(2001.5~)、ISO14001:2004環境認証(2009.6~) |
主要取引先 | 錦陵工業(株)、(株)三五、日本発条(株)、(株)ニッケンメタル、カルソニックカンセイ(株)、三井物産(株)、住友金属工業(株)、旭化成住工(株)、タチエス(株) |
||
主要製品 | シートフレーム、ヘッドレストステー、インパクトドアビーム、 マフラーチャンバー、 マフラー部品、制振デバイス(パイプ・プレート) 物流用パレット、ヘッドレスト(アームレスト)一体発泡成形品 |
||
企業・製品紹介(技術製品等PR) | |||
☆ 設備・治具等の立上げ内製化が出来ますのでトータルコストでの価格競争力があります。 ☆ マフラー、シートフレーム、ヘッドレスト発泡等の製造工法特許及び建築工法実用新案を保有しています。 ☆ 主な自社商品 1)避難ハッチ・梯子「セクール」、改修用ハッチ「セクールⅡ」 2)無電源プレススクラップ水平搬送システム「ピクシー」 ※Good Design Award 2003 受賞 ヘッドレストプレス工法、パイプ端末フレアー加工法、マフラー製造工法等についての工法特許を保有しています。 自社加工設備によりスピーディな試作評価をします。 ヘッドレスト一体発泡成形技術による高品質な物づくりを行っております。 社内エンジニアリング部門の製作により量産ラインに最適化された内製設備を製作します。 建材部門では、専用品物流容器や架台等を構想・設計から製作・据え付けまでを一貫して行っております。 |
|||
主要設備 | |||
・600t順送プレス AIDA PMX6000 ムービングボルスタ・ダブルアンコイラ 1台 ・300t順送プレス コマツ H2F-300 サーボプレス 3台 ・200t/110t順送プレス AIDA/AMADA SMX-200/TP-110 ダイクッション付属(200t) 各1台 ・250t~150tRYライン、他 AIDA 他 RYロボット搬送 6連プレス、TDプレス 4台 ・溶接ロボット 安川電機・松下 サーボ式低スパッタ溶接 110台 ・バイブベンダー 千代田・オプトン Φ10~Φ40 6台 ・表皮一体ウレタン発泡成形機 PEC、クラウス 12ステージターンテーブル式 2台 ・ウレタン発泡成形機 PEC 20ステージサークル式 1台 |
保有設備情報
設備 | 能力(t) | 備考 | |
---|---|---|---|
その他 | CAD/CAM | SOLID WORKS(3D CAD) | |
その他 | CAD/CAM | 島精機製作所:SDS-ONE(型紙CAD) | |
機械プレス | C型プレス | 45 | AMADA:TP-45C |
機械プレス | C型プレス | 50 | AMADA:TP-50C |
機械プレス | C型プレス | 60 | アマダ:TP-60C-X2 |
機械プレス | C型プレス | 75 | AMADA:TP-75 |
機械プレス | C型プレス | 80 | アマダ:TP-80C-X2 |
機械プレス | C型プレス | 80 | コマツ:OBS80-3B |
機械プレス | C型プレス | 80 | AMADA:TP-80C |
機械プレス | C型プレス | 110 | アマダ:TP-110C-X2/レベラーフィーダ |
機械プレス | C型プレス | 110 | アマダ:TP-110C-X2 |
機械プレス | C型プレス | 150 | アマダ:TPL-150L |
機械プレス | C型プレス | 150 | アマダ:PUX150-KRE/RYロボット6連 |
機械プレス | C型プレス | 150 | アマダ:PUX150-KRE/RYロボット6連 |
機械プレス | C型プレス | 150 | アマダ:TP-150C-X2/RYロボット6連 |
機械プレス | C型プレス | 200 | アマダ:TPW-200C |
機械プレス | C型プレス | 200 | アマダ:TP-200-X2/RYロボット6連 |
機械プレス | C型プレス | 200 | アマダ:TP-200-X2/RYロボット6連 |
機械プレス | C型プレス | 250 | アイダ:NC1-2500(2)E/RYロボット6連 |
溶接設備 | TIGロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:UP-6 溶接電源:MOTOWELD-T300D 2セル | |
溶接設備 | TIG溶接機 | ダイヘン:AW-300 | |
溶接設備 | TIG溶接機 | Panasonic:WXⅢ300 | |
溶接設備 | TIG溶接機 | Panasonic:TSP-300 | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:VR-006AⅡ | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:AW-010A | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:DX100/MA1400 | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:NX100/HP20 溶接電源:MOTOWELD-S350 4台 1セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:GⅡ1400 溶接電源:YD-350GB2 4台 1セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:TA1400 溶接電源:YD-350GB2 4台 2セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:TA1400 溶接電源:YD-350GB2 2台 1セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:TB-1400 溶接電源:WG1400TB 4台 1セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:SK-6 Pana溶接電源:RFⅡ-350 | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:XRC/UP-6 溶接電源:MOTOWELD-S350 3セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:AW-005AL 溶接電源:RFⅡ-350 | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:AW-005AL 溶接機:RF350 | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:VR-006 溶接電源:RFⅡ-350 | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:YR-1600 溶接機:WG1600 +外部軸 2セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:NX100 溶接電源:MOTOWELD-EL350 2セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:GⅡ006 溶接電源:YD-350GB2 1セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:DX100/MA1900 溶接電源:MOTOWELD-RL350 +外部軸 14セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:DX100/MA1900 溶接電源:MOTOWELD-RL350 +外部軸 | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:GⅡ1400/TA1400 溶接電源:YD-350GB2 +外部軸 4セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:NX100/ES165N ナストーア溶接電源:TC-3C 2セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:DX200/MA2010 溶接電源:MOTOWELD-RL350 +外部軸 30セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonicロボット:GⅡ1600/TA1600 溶接電源:YD-350GB2 +外部軸 3セル | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | Panasonic:WG1600/TA1600 溶接電源:YA-1QPME1 +外部軸 | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:DX100/MA1400 溶接電源:MOTOWELD-RL350 +外部軸 | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:DX200/MA1440 溶接電源:MOTOWELD-RL350 +外部軸 | |
溶接設備 | アークロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:YRC1000/AR2010 溶接電源:MOTOWELD-X350 +外部軸 | |
その他 | カッティングプロッタ | GRAPHIC:CE6000 | |
板金系機械 | シャーリングマシン(せん断機) | AMADA:M2045 | |
板金系機械 | シャーリングマシン(せん断機) | AMADA:M2545 | |
その他 | ショットブラスト | 新東工業:KVC100TR | |
機械プレス | ストレートサイドプレス | 300 | コマツ:H2F300サーボ/レベラーフィーダ |
機械プレス | ストレートサイドプレス | 300 | コマツ:E2G300/レベラーフィーダ |
機械プレス | ストレートサイドプレス | 600 | AIDA:PMX/ レベラーフィーダ |
溶接設備 | スポットロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:DX200/MS165 ナストーア溶接電源:TC-3C | |
溶接設備 | スポットロボット溶接設備 | 安川電機ロボット:DX100/ES165D ナストーア溶接電源:TC-3C 4セル | |
板金系機械 | バンドソー | 日立工機:CB18FA3 | |
ベンディングマシン | パイプベンダー | 千代田:SP-25 ST | |
ベンディングマシン | パイプベンダー | 千代田:SP-40 ST | |
ベンディングマシン | パイプベンダー | 千代田:SP-40 ST | |
ベンディングマシン | パイプベンダー | 千代田:EX-500 | |
ベンディングマシン | パイプベンダー | スイッチベンダー オプトン:EMO-25RW | |
板金系機械 | パンチングプレス | AMADA:PEGA-357 | |
板金系機械 | プレスブレーキ | AMADA:RG-100 | |
板金系機械 | プレスブレーキ | コマツ:PHS200 | |
その他 | マイクロスコープ | キーエンス:VH5000 | |
板金系機械 | ユニットワーカー | TAKEDA:UW-45 | |
機械加工・金型製作 | ラジアルボール盤 | TOA:TRD-1000F | |
フォーミングマシン | ワイヤーフォーミングマシン | 丸昭機械:MFE-8 2台
600N/㎟-φ3~φ8 |
|
溶接設備 | 半自動溶接機 | Panasonic:AA-350 | |
溶接設備 | 半自動溶接機 | Panasonic:AE-350 3台 | |
溶接設備 | 半自動溶接機 | Panasonic:YD-350GR3 | |
溶接設備 | 半自動溶接機 | Panasonic:YD-356K-5 4台 | |
溶接設備 | 半自動溶接機 | ダイヘン:UR-350 | |
溶接設備 | 半自動溶接機 | Panasonic:K-350 5台 | |
溶接設備 | 半自動溶接機 | Panasonic:AW-500 | |
溶接設備 | 半自動溶接機 | Panasonic:YD-350KR2 4台 | |
溶接設備 | 半自動溶接機 | Panasonic:HP-350 2台 | |
溶接設備 | 半自動溶接機 | 大阪電溶機:SL-350 | |
溶接設備 | 半自動溶接機 | 大阪電溶機:CR-FS | |
溶接設備 | 半自動溶接機 | ダイヘン:DM350 6台 | |
機械加工・金型製作 | 平面研削盤 | AMADA:SG-45FⅡ | |
機械加工・金型製作 | 平面研削盤 | 岡本工作所:PSG-64X | |
溶接設備 | 抵抗溶接機 | ナストーア:SLP-75A5 7台 (75KVA) | |
溶接設備 | 抵抗溶接機 | Panasonic:YR 5台 (50KVA) | |
溶接設備 | 抵抗溶接機 | 電元社:ND-35-46 | |
溶接設備 | 抵抗溶接機 | Panasonic:YR-350SA2 | |
溶接設備 | 抵抗溶接機 | 電元社:ND-35-410 | |
溶接設備 | 抵抗溶接機 | Panasonic:YR-500SA2 | |
機械加工・金型製作 | 汎用フライス盤 | 山崎技研:YZ-8L | |
機械加工・金型製作 | 汎用フライス盤 | 日立:2MW-V 2台 | |
機械加工・金型製作 | 汎用旋盤 | CHIEN YEH:40SG | |
機械加工・金型製作 | 汎用旋盤 | 豊和産業:ST-860 | |
油圧プレス | 汎用油圧プレス | 15 | 光栄製作所:KPH-15M |
その他 | 熱処理炉 | テック:TE-HT-MK | |
その他 | 燃焼試験機 | スガ試験機:MVSS-2 | |
樹脂成型機 | 発泡成形 | クラウスマッファイ製:表皮一体発泡/ターンテーブル式 | |
樹脂成型機 | 発泡成形 | PEC製:表皮一体発泡/ターンテーブル式 | |
樹脂成型機 | 発泡成形 | マルカ加工機製:表皮一体発泡/ターンテーブル式 | |
樹脂成型機 | 発泡成形 | PEC製:パット&フレーム | |
その他 | 精密万能試験機 | 島津製作所:AG-Xplus 10kN | |
その他 | 縫製ミシン | MITSUBISHI:LUミシン 2台 | |
その他 | 縫製ミシン | MITSUBISHI:PLKG5050R | |
その他 | 縫製ミシン | JUKI㈱製:LU-2800 1本針 | |
その他 | 縫製ミシン | JUKI㈱製:PLC-2700 2本針 | |
その他 | 3次元測定器 | 東京精密:SVA (座標測定器) | |
その他 | 3次元測定器 | ミツトヨ:SpinArm (アーム型) |